| Experiment | Flight Date
(UTC) |
Time Range (UTC) | Aircraft Platform | Aircraft Instruments | AIRS Granule | Comment |
| CRYSTAL-FACE | 26 July 2002 | ? | PROTEUS | NAST-I/-M | ? | Ocean/P.Cloudy/Aqua |
| SGP-UAV | 06 Nov 2002 | PROTEUS | S-HIS | 93,94,204 | CA-OK Ferry Flight | |
| SGP-UAV | 11 Nov 2002 | PROTEUS | S-HIS | 80,191 | SGP | |
| SGP-UAV | 13 Nov 2002 | PROTEUS | S-HIS | 78,189 | SGP | |
| SGP-UAV | 14 Nov 2002 | PROTEUS | S-HIS | 85,196 | SGP | |
| SGP-UAV | 16 Nov 2002 | 17:45-20:30 | PROTEUS | S-HIS | 83,194 | SGP/Clear/Aqua |
| TX-2002 | 19 Nov 2002 | 18:43-20:13 | ER-2 | NAST-I | 199 | CA-TX Ferry |
| TX-2002 | 21 Nov 2002 | 14:49-20:50 | ER-2 | S-HIS/NAST-I | 86,196,197 | Gulf/Clear/Aqua |
| TX-2002 | 22 Nov 2002 | 15:54-19:03 | ER-2 | S-HIS/NAST-I | 77,78,188,204 | CART/Clear/Terra |
| TX-2002 | 23 Nov 2002 | 16:23-21:05 | ER-2 | S-HIS/NAST-I | 84,85,194,195 | Coast/Clear/Aqua |
| TX-2002 | 24 Nov 2002 | 15:21-19:07 | ER-2 | S-HIS/NAST-I | 75,202 | P.Cloudy/Terra |
| TX-2002 | 27 Nov 2002 | 16:11-17:55 | ER-2 | S-HIS | 80,81,207 | Texas/Cirrus/Terra |
| TX-2002 | 29 Nov 2002 | 14:54-18:36 | ER-2 | S-HIS | 189,205 | CART/Cirrus/Terra |
| TX-2002 | 06 Dec 2002 | 05:30-09:05 | ER-2 | S-HIS | 79,80,189,190 | Night/Overcast/Aqua |
| TX-2002 | 07 Dec 2002 | 16:55-21:10 | ER-2 | S-HIS | 86,87,196,197 | SGP/Cirrus/Aqua |
| TX-2002 | 10 Dec 2002 | 15:30-18:25 | ER-2 | S-HIS | 75,76,201,202 | GOM/Cloudy/Terra |
| TX-2002 | 11 Dec 2002 | 17:00-21:30 | ER-2 | S-HIS | 82,83,192,193 | GOM/Cloudy/Aqua |
Notes: